安卓手持数据终端,集扫码、无线通讯与工业三防于一体,Android 10.0 系统,4.0" 触控屏,USB Type-C接口,IP65 防护。适合仓储盘点、门店拣货、配送交接与资产巡检。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 高性能八核处理器, 1.8GHz |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| 存储 | 64GB+4GB/32GB+3GB |
| 尺寸(长×宽×高) | 200×70(握柄58mm)×24mm(电池28mm) |
| 重量 | 360g(含电池) |
| 显示屏 | 4.0″WVGA(分辨率 800×480),强光下可见 |
| 键盘 | 29 物理按键,带背光功能,38、47键(可选) |
| 指示 | 振动器、扬声器和多色LED,支持扫描指示灯 |
| 电池 | 5100mAh |
| 摄像头 | 800万高清像素,自动对焦,自动补光 |
| 定位 | 8.GPS(A-GPS)、北斗、GLONASS |
| 接口 | Type-C 接口,9V/2A |
| 输出 | 支持快充: 输出:QC3.0 Type-C 5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A; 输入:AC 100-240V 50/60Hz |
| 卡槽 | SIM卡:Nano SIM卡 |
| 工作温度 | -30℃~55℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) |
| 防护等级 | IP65 |
| 跌落高度 | 1.8米 |
仓储物流收货、上架与盘点作业;零售门店巡店、盘点与拣货;生产制造现场数据采集与追溯;资产管理与设备巡检;医疗移动护理与标本追踪;户外与冷链移动作业。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。