安卓手持数据终端,集扫码、无线通讯与工业三防于一体,Android 11 系统,5.5" 触控屏,4GB+64GB,USB Type-C接口。适合仓储盘点、门店拣货、配送交接与资产巡检。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 高性能八核处理器,2.0GHz |
| 操作系统 | Android 11 |
| 存储 | 4GB+64GB |
| 尺寸(长×宽×高) | 158*74*16 mm(手握位置),最厚处 25mm |
| 重量 | 278g(含电池) |
| 显示屏 | 5.5"(分辨率1440×720),TFT彩色触控屏、钢化玻璃 |
| 键盘 | 返回键、Home键、任务键、电源键、音量键、左右扫描键 |
| 指示 | 振动器、扬声器和多色LED |
| 电池 | 3.85V,5000mAh |
| 摄像头 | 前置500万像素,后置1300万像素摄像头,自动对焦,LED闪光灯 |
| 定位 | GPS+GLONASS+北斗+Galilieo,支持AGPS |
| 接口 | USB Type-C,支持Type-C接口耳机,底座充电接口 |
| 电源适配器 | 输出: DC 5V/2A,9V/2A 输入:AC 100~240V,50~60Hz |
| 卡槽 | 1*TF(最大支持128G), 2*SIM,卡槽模式TF+SIM/SIM+SIM |
| 音频 | 听筒、麦克风 |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) |
| 跌落高度 | 1.5米跌落 |
| 防护等级 | IP65 |
仓储物流收货、上架与盘点作业;零售门店巡店、盘点与拣货;生产制造现场数据采集与追溯;资产管理与设备巡检;医疗移动护理与标本追踪;户外与冷链移动作业。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。