安卓手持数据终端,集扫码、无线通讯与工业三防于一体,Android 9.0 系统,5" 触控屏,USB Type-C接口,IP65 防护。适合仓储盘点、门店拣货、配送交接与资产巡检。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 高性能八核处理器,2.0GHz |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 存储 | 64GB+4GB/16GB+2GB |
| 尺寸(mm) | 155(W)×76(D)×18(H) |
| 重量 | 270 克(含电池) |
| 显示屏 | 5″(分辨率 1280×720)电容式触摸屏 |
| 键盘 | 10 键(含左右侧按键)键盘 |
| 指示 | 振动器、扬声器和多色 LED |
| 电池 | 主电池 3.8V,4500mAh(可选 6500mAh) |
| 摄像 | 后置 800 万像素摄像头,自动对焦,LED 补光灯, 200 万像素前摄(可选) |
| 定位 | GPS(A-GPS)、北斗、GLONASS |
| 扩展 | Micro SD 卡(最多 128GB) |
| 接口 | Type-C 2.0 OTG |
| 电源适配器 | 输出:DC 5V/7V/9V,1.67A; 输入:AC 100~240V,50~60Hz |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) |
| 跌落高度 | 6 个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落(六个面各一次) |
| 防护等级 | IP65(可选 IP67) |
仓储物流收货、上架与盘点作业;零售门店巡店、盘点与拣货;生产制造现场数据采集与追溯;资产管理与设备巡检;医疗移动护理与标本追踪;户外与冷链移动作业。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。