安卓手持数据终端,集扫码、无线通讯与工业三防于一体,Android 15 系统,6" 触控屏,64GB+6GB,USB Type-C接口。适合仓储盘点、门店拣货、配送交接与资产巡检。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 高速八核64位处理器,最高主频2.4GHz |
| 操作系统 | Android 15 |
| 存储 | 64GB+6GB |
| WLAN RADIO | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GHzand 5GHz,支持WIFI6、快速漫游 |
| NFC | ISO14443A/B,ISO15693,ISO18000-3,MIFARE,FeliCaRF,Kovio,NFC Forum Type 1-4 Tags |
| WPAN RADIO | Bluetooth 5.2BLE,向下兼容 |
| 尺寸(长×宽×高) | 166×78×20mm |
| 重量 | 314g(含电池) |
| 显示屏 | 6"(分辨率720*1440),支持多点触控 |
| 键盘 | 电源键、音量键、左右扫描键 |
| 指示 | 振动器、扬声器和多色LED |
| 电池 | 3.87V,5100mAh,热拔插一体化电池 |
| 摄像头 | 前置800万像素,后置1300万像素,自动对焦,LED闪光灯 |
| 传感器 | 加速度、光感、近距、地磁、陀螺仪、霍尔 |
| 定位 | GPS+GLONASS+北斗+Galileo,支持AGPS |
| 接口 | USBType-C 2.0支持OTG,支持数字Type-C耳机,2Pin枪把扩展触点 |
| 电源 | 输出:DC 5V/3A,9V/2A输入:AC 100240V,5060Hz |
| 卡槽 | 1*TF(最大支持2T),2*SIM,卡槽模式TF+SIM/SIM+SIM |
| 音频 | 听筒、麦克风 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) |
| 跌落高度 | 6个面不超过1.5米的水泥地面跌落(六个面各一次) |
| IP等级 | IP67 |
仓储物流收货、上架与盘点作业;零售门店巡店、盘点与拣货;生产制造现场数据采集与追溯;资产管理与设备巡检;医疗移动护理与标本追踪;户外与冷链移动作业。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。