安卓手持数据终端,集扫码、无线通讯与工业三防于一体,Android 11 系统,4.0" 触控屏,4GB+64GB,USB Type-C接口。适合仓储盘点、门店拣货、配送交接与资产巡检。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 高性能八核处理器,2.0GHz |
| 操作系统 | Android 11 |
| 存储 | 4GB+64GB |
| 尺寸(长×宽×高) | 162×68×17mm |
| 重量 | 250g(含电池) |
| 显示屏 | 4.0″WVGA(分辨率 800×480),工业级电容式触摸屏 |
| 键盘 | 24 键(含左右侧按键)键盘,带背光功能,3 个触摸按键 |
| 指示 | 振动器、扬声器和多色LED |
| 电池 | 3.8V,4800mAh及以上 |
| 摄像头 | 1300万像素自动对焦,LED 灯,前置500万像素摄像头(可选) |
| 定位 | GPS(A-GPS)、北斗、GLONASS |
| 接口 | USB Type-C, 支持 USB 充电 |
| 卡槽 | 1×TF(最大支持 128G), 2×SIM,卡槽模式TF+SIM/SIM+SIM |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) |
| 防护等级 | IP65 / IP67(可选) |
| 跌落高度 | 1.5米 |
仓储物流收货、上架与盘点作业;零售门店巡店、盘点与拣货;生产制造现场数据采集与追溯;资产管理与设备巡检;医疗移动护理与标本追踪;户外与冷链移动作业。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。