工业级手持扫描枪,机身坚固抗跌落,支持一维/二维码与 DPM 识读,采用 1280×800 CMOS 影像式,RS232 / USB / 以太网接口,IP64 防护。适合产线追溯、仓储与户外等粗放环境。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 1280 × 800 |
| 照明 | 白色点光源/红色点光源/蓝色面光源 |
| 对焦 | LED 532nm |
| 识读码制 | 1D & 2D (详见产品规格书) |
| 识读精度 | HD: 1D≥1.85mil 2D≥3mil; | XD: 1D≥1.25mil 2D≥2.82mil |
| 典型识读景深 | HD: EAN13(13mil): 10-280mm; Code39(5mil): 30-180mm; | XD: EAN13(13mil): 35-200mm; Code39(5mil): 15-150mm; (详见产品规格书) |
| 条码灵敏度 | 倾斜(pitch): ±50° 旋转(tilt): 360° 偏转(skew): ±50° |
| 视场角度 | HD: 水平 42°,垂直 31° | XD: 水平 33°,垂直 22° |
| 符号反差 | ≥15% |
| 无线传输距离 | 150米(空旷环境) |
| 电池充电时间 | 3小时 |
| 连续工作时间 | 17小时/连续解码60000次(1秒/次) |
| 通讯接口 | HD: RS-232,USB; XD: USB,RS-232,TCP/IP,ModbusTCP,Ethernet/IP,Profinet,MELSEC\SLMP |
| 外观尺寸 | 手持枪:68(W)×86(D)×180(H) mm | 底座: 103(W)×127(D)×123(H) mm |
| 重量 | 218g(手持枪含电池)| 217g(底座) |
| 提示方式 | 蜂鸣器,LED 指示,振动器 |
| 额定功耗 | 1400mW(典型值) |
| 电流@4 VDC | 工作电流: 370mA(默认红光) | 待机电流: 90mA | 休眠电流: 40mA |
| 工作温度 | -0℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±16kV(空气放电),±8kV(直接放电) |
| 跌落高度 | HD: 1.8 米 | XD: 2.4米 |
| 防护等级 | IP64(手持枪)| IP42(底座) |
零售收银台扫描商品条码与电子支付核销;仓储出入库批量扫码与盘点;生产流水线产品追溯与质检;物流快递面单揽收与分拣;医疗标本与药房处方核对;票务闸机与会员卡券识别。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。