无线桌面式扫描平台,免持扫描、无线回传,采用 1280×1080 CMOS 影像式,IP52 防护,重约 209g。适合收银台、柜台等需要摆脱线缆的工位。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS |
| 照明 | 白色LED |
| 像素 | 1280 x 1080 |
| 识读码制 | 1D&2D |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 典型景深(mm) | EAN13(13mil):10-130 Code39(5mil):45-80 QR(15mil):15-110 |
| 运动容差 | 1.8m/s |
| 读码类型 | 屏幕码/纸质码 |
| 条码灵敏度 | 倾斜±60°;旋转360°;偏转±65° |
| 视场角度 | 水平62°,垂直54° |
| 符号反差 | ≥15% |
| 无线标准 | 蓝牙5.0 |
| 传输距离 (空旷区域)** | 蓝牙:50米 蓝牙dongle:50米 |
| 电池容量 | 2000 mAh |
| 电池充电时间 | 5小时 |
| 续航能力 | 9.5小时(扫码频度:3秒一次) 16个小时(扫码频度:10秒一次) |
| 通讯模式 | 蓝牙5.0(BLE和HID), 蓝牙dongle:CDC/KBW/HID-POSUSB:CDC/KBW/HID-POS |
| 外观尺寸(mm) | 82(W)×77(D)×146(H) |
| 重量 | 209g |
| 提示方式 | 蜂鸣器,LED三色指示(红绿蓝) |
| 工作电压 | 5 VDC±5% |
| 配件 | USB数据线/蓝牙Dongle接收器 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 充电温度 | 0℃~45℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 静电防护 | ±12kV(空气放电),±8 kV(直接放电) |
| 跌落高度 | 1.5米 |
| 防护等级 | IP52 |
零售收银台扫描商品条码与电子支付核销;仓储出入库批量扫码与盘点;生产流水线产品追溯与质检;物流快递面单揽收与分拣;医疗标本与药房处方核对;票务闸机与会员卡券识别。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。