嵌入式固定扫描模组,自带壳体与安装位,便于整机集成,USB / RS232接口,IP54 防护,重约 56g。适合自助设备、闸机、检验设备与工业仪器的固定安装位。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 1280×800 CMOS |
| 照明 | 3000K 暖白光 LED |
| 瞄准 | 518nm 绿光 LED / 650nm 红色十字激光 |
| 识读码制 | 1D 、2D 、Postal 、OCR (详见产品规格书) |
| 识读精度 | ≥3mil (1D) |
| 典型景深(mm) | SR:Code39 (5mil):65-230 | HD:Code39(5mil):38-140 |
| 视场角度 | 水平 51°,垂直 32° |
| 运动容差 | 3.5m/s |
| 符号反差 | ≥25% |
| 条码灵敏度 | 倾斜±55°,偏转±55°,旋转 360° |
| 通讯接口 | USB, RS-232 |
| 外观尺寸(mm) | 41.5(W)×49.5(D)×24.7(H)mm |
| 重量 | 56g |
| 提示方式 | 蜂鸣器、指示灯 |
| 工作电压 | 5V DC±5% |
| 电流@5VDC | 工作电流 (RMS) 258.5mA(典型值),400mA(最大值) 空闲电流 93.72mA |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 静电防护 | ±14 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) |
| 跌落高度 | 1.5 米 |
| 防护等级 | IP54 |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 环境光照 | 0-100000lux |
PDA / 手持终端嵌入式条码识读;自助终端与收银设备集成;医疗仪器与工业设备扫码模组;门禁票务与身份核验终端;智能快递柜与货柜识读模块;车载与手持装备内置扫码。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。