条码识读引擎模组,体积小、功耗低,供 OEM 整机集成,TTL / USB接口,重约 3.9g。适合 PDA、自助终端与手持设备的内置识读方案。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 1280*800 CMOS |
| 照明 | 暖白光 LED |
| 对焦 | 红色激光650nm |
| 识读码制 | 1D & 2D (详见产品规格书) |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 典型景深(mm) | EAN13(13mil):70-500 | Code39(5mil):90-265 |
| 符号反差 | ≥25% |
| 条码灵敏度 | 倾斜±60°,偏转±60°,旋转 360° |
| 视场角度 | 水平42°,垂直28° |
| 通讯接口 | TTL-232, USB |
| 外观尺寸(mm) | 21.7(W)×14.7(D)×11.9(H) |
| 重量 | 3.9g |
| 工作电压 | 3.3 VDC±5% |
| 电流@3.3 VDC | 工作电流 (RMS) 269mA (典型值);399mA(最大值)/ 空闲电流 <70mA/ 休眠电流 <1mA |
| 额定功耗 | 888mW(典型值) |
| 工作温度 | 不带散热膜:-20℃~+50℃ 带散热膜:-20℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 环境光照 | 0~100,000LUX |
PDA / 手持终端嵌入式条码识读;自助终端与收银设备集成;医疗仪器与工业设备扫码模组;门禁票务与身份核验终端;智能快递柜与货柜识读模块;车载与手持装备内置扫码。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。