软解引擎模组,解码交由设备主控完成,集成成本低,IIC / MIPI接口,重约 2.4g。适合一体机、自助终端等成本敏感的集成方案。
| 规格参数 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 1280×800 CMOS |
| 照明 | 白光 LED |
| 对焦 | 激光 650nm |
| 识读码制 | 1D & 2D (详见产品规格书) |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 典型景深(mm) | EAN13(13mil):70-600 Code39(5mil):120-280 |
| 符号反差 | ≥25% |
| 条码灵敏度 | 倾斜±50°,偏转±50°,旋转 360° |
| 视场角度 | 水平 42°,垂直 28° |
| 通讯接口 | IIC, MIPI |
| 外观尺寸(mm) | 23.8(D)×16.7(W)×7.0(H)(最大值) |
| 重量 | 2.4g |
| 工作电压 | VIMG:3.3VDC±5%,VLED: 3.3VDC±5% |
| 额定功耗 | 379mW(典型值) |
| 电流@3.3 VDC | 工作 115mA(典型值),285mA(最大值) / 待机 4.6mA |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) |
| 环境光照 | 0~100,000LUX |
PDA / 手持终端嵌入式条码识读;自助终端与收银设备集成;医疗仪器与工业设备扫码模组;门禁票务与身份核验终端;智能快递柜与货柜识读模块;车载与手持装备内置扫码。
提供样机试用与专业技术支持;深圳总部设有维修与技术支持团队,可提供 SDK 开发包、协议文档与二次开发协助,协助您快速完成集成与上线。